Członek VIP
Wysokowydajne centrum obróbki 5 osi Veya XF2000 | XF2000i
Wysoka precyzja i wysoka prędkość centrum obróbki 5 osi Integralna konstrukcja korpusu / kolumny Osi podawczej plus zmniejszenie prędkości (osi X / Y
Szczegóły produktu

Informacje o produkcie
- Wysoko precyzyjne i szybkie centrum obróbki 5 osi
- Struktura łóżka/kolumny
- Osie zasilania plus zmniejszenie prędkości (osi X/Y/Z): 2G/2G/2G (XF2000i: 1.2G)
- Osi A/C z standardowym koderem obrotowym
- 5-osiowy stoł roboczy DDM (XF2000i: T-slot)
- Wbudowany wałek elektryczny o wysokiej precyzji 40 000 obrotów na minutę (XF2000i: 24 000 obrotów na minutę)
specyfikacja
| Opis | Jednostka | XF2000 | XF2000i |
|---|---|---|---|
| Rozmiar stołu roboczego | mm (mm) | Ø200 | Ø260 |
| Maksymalne obciążenie | kilogramów | 15 | 50 |
| Sposób napędu wałka | - | Wbudowany | Wbudowany |
| Stożki wału | - | HSK-E40 | HSK-E40 |
| Maksymalna prędkość obrotowa | obr/min | 40,000 | 24,000 |
| Moc wałka | moc kW | 26/19 | 12.5/8 |
| Maksymalny moment obrotowy wała | N.m. | 9.9/7.2 | 9.3/6 |
| Maksymalna odległość przenoszenia (X/Y/Z) | mm (mm) | 300/300/200 | 300/300/200 |
| Prędkość przesuwania (X/Y/Z) | m / min | 50/50/50 | 50/50/50 |
| Forma przewodnika | - | Rolka | Rolka |
| Liczba noży | EA | 20 | 20 |
| Zmiana strumienia (chip to chip) | sekundy | 4.5 | 4.5 |
Zapytanie online
