
Przegląd produktów:
Seria prętów ciągnących "DY" jest naszą firmą w połączeniu z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem produkcyjnym i opiniami klientów, opracowaną przez dział inżynierii i dział badań i rozwoju, aby wspólnie zoptymalizować ulepszenie, wygląd produktu, struktura wewnętrzna, materiały, proces produkcji, parametry techniczne i poziom uszczelnienia zostały znacznie ulepszone, surowce są importowane oryginalnie, produkcja jest w pełni stosowana obecnie.
Międzynarodowe i najbardziej zaawansowane technologie i procesy w branży, po 50 milionach prób żywotności, różne wskaźniki wydajności i parametry techniczne nadal spełniają najwyższe standardy branżowe. '
Parametry techniczne:
DY seriesSeria prętów ciągających | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
Total Electrical Trave(T.E)Pojazd elektryczny całkowity | mm | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 |
Active Electrical Trave(A.E)Dostępna energia elektryczna | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
ResistanceOporność± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
lndependent LinearityNiezależny wskaźnik liniowy | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelPodróż mechaniczna(M.T) | mm | 82 | 107 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 | 432 |
Rozdzielczość Resolution | infiniteNieprzerwany | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentZalecane użycie prądu | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeZakres temperatury użytkowania | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Wymiary A | mm | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 367 | 392 | 417 | 442 | 467 | 492 |
Dimensions for reference only.Rozmiary tylko informacyjne | ||||||||||||||||
DY seriesSeria prętów ciągających | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | |
Total Electrical Trave(T.E)Pojazd elektryczny całkowity | mm | 445 | 480 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1155 | 1255 |
Active Electrical Trave(A.E)Dostępna energia elektryczna | mm | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
ResistanceOporność± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
lndependent LinearityNiezależny wskaźnik liniowy | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelPodróż mechaniczna(M.T) | mm | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
Rozdzielczość Resolution | infiniteNieprzerwany | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentZalecane użycie prądu | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeZakres temperatury użytkowania | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Wymiary A | mm | 517 | 542 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1217 | 1317 |
Dimensions for reference only.Rozmiary tylko informacyjne |
Zakres zastosowań:Seria DEYI jest ogólnie uniwersalna i nadaje się do wykrywania pozycji różnych rodzajów urządzeń. Na przykład:Maszyna do formowania wtryskowegoMaszyny do odlewania, gumy, obuwia, EVA, maszyny do drzewnictwa, maszyny hydrauliczne itp.
Charakterystyka produktu:
Seria czujników jest stosowana w systemach pomiarowych i sterowania do bezpośredniego i bezwzględnego pomiaru przesunięcia i długości, z zasięgiem pracy do 1250 mm i wysoką rozdzielczością (0,01 mm) zapewniającą precyzyjny pomiar przesunięcia liniowego. Konstrukcja czujników uwzględnia łatwość montażu i demontażu.
Powierzchnia strukturalna wewnętrzna i zewnętrzna czujnika została specjalnie obróbiona i może pracować w stanie niskiego zużycia przy wysokiej prędkości. Elastyczne łożyska buforowe na przednim końcu czujnika mogą pokonać niewielkie napięcia boczne pręta napędowego, aby zapewnić prawidłową pracę czujnika. Procesy takie jak mocowanie materiałów przewodzących czujników i projektowanie konstrukcji gwarantują niezawodną pracę czujników nawet w najtrudniejszych warunkach."