Członek VIP
Trzy osi stacjonarne klejka serii TP
Maszyna do klejenia stacjonarnego serii TP wykazuje wielkość kleju, grubość, czas klejenia, prędkość klejenia, można swobodnie ustawić zgodnie z wymog
Szczegóły produktu
Stałowa maszyna do klejenia serii TPRozmiar, grubość, czas klejenia i prędkość klejenia mogą być ustawione zgodnie z wymogami procesu produkcyjnego; Sprzęt Użyteczność inteligentnej operacji, silna struktura, stabilna funkcjonowanie, może być dostosowana do różnych procesów produkcji kleju i używanych rodzajów kleju do opcjonalnego urządzenia kleju i urządzenia kleju: takie jak igła, zawór pistoletu klejowego, zawór pistoletu wsysającego, zawór pistoletu, urządzenie do ogrzewania kleju na gorąco, urządzenie do butelka z kartą 300 ml, zastosowanie urządzenia do kleju itp.
Numer modelu | TP551 | TP531 | TP331 |
Zakres przebiegu (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 500/300/100 | 300/300/100 |
Maksymalne obciążenie (Y-AXIS/Z-AXIS) | 15kg/10kg | 15kg/10kg | 15kg/10kg |
Maksymalna prędkość (mm/s) | 500/500/300 | 500/500/300 | 500/500/300 |
Dokładność powtarzania | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
System sterowania | 6 osi (Star-600A) | 6 osi (Star-600A) | 6 osi (Star-600A) |
Forma silnika | Silniki serwowe Panasonic | Silniki serwowe Panasonic | Silniki serwowe Panasonic |
Sposób jazdy | THK śrub kulkowy precyzyjny przewodnik liniowy | THK śrub kulkowy precyzyjny przewodnik liniowy | THK śrub kulkowy precyzyjny przewodnik liniowy |
Sposób programowania | Skrzynka ręczna lub ekran dotykowy (opcjonalnie) | Skrzynka ręczna lub ekran dotykowy (opcjonalnie) | Skrzynka ręczna lub ekran dotykowy (opcjonalnie) |
Interfejs I/O | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
Zawór klejowy (opcjonalny) | Zawór referencyjny | Zawór referencyjny | Zawór referencyjny |
Automatyczne dopasowanie (opcjonalne) | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
Automatyczne ścieranie igły (opcjonalne) | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
Wysoko automatyczna kompensacja części roboczych (opcjonalnie) | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
CCD Vision & Scanning (opcjonalnie) | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
Interfejs sterowania zewnętrznego | RS232 | RS232 | RS232 |
Ciśnienie wejściowe kontrolera kleju | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
Napięcie wejściowe | 220V | 220V | 220V |
Wymiary (WxdxHmm) | 700*600*730 | 700*550*730 | 520*550*730 |
Waga (około) | 75kg | 65kg | 58kg |
Zapytanie online